| 
 
  | 
 
  | 
| Durezza: | Adattatori per tacchetti: | ||
| SUPERSOFT | Snowboard | ||
| Utilizzo: | Sci | ||
| Freecarve | Freeride/ATB/Alpinismo | ||
| Ganci: | Scarpetta: | ||
| 4 Microregolabili RCR Alu | Sistema FLO | ||
| Caratteristiche: | 
Termo adattamento | ||
| Canting 5 posizioni interno o estrerno | Vera pelle | ||
| Regolazione durezza della flessione | Linguetta Racing removibile | ||
| Ammortizzatore tallone se con INTEC | Lycra nella parte anteriore | ||
| 4 Posizioni inclinazioni scafo | Spessori removibili personalizzati | ||
| Leva Ride o Relax | Colore: | ||
| Intec: | 
Rosso | ||
| Compatibile | Fascia di chiusura: | 
||
| Attacchi: | 
 40 mm di velcro per maggiore potenza  | 
||
| Attacchi normali e Intec Step-in | |||
| Dettagli | |||
![]()  | 
 
 INTEC COMPATIBILE  | 
||
| TUTTI TACCHETTI | |||
| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 
| UK | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 
| Mondo | 22,5 | 23,0 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,0 | 28,5 | 29,0 | 29,5 | 30 | 
| US M | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 
| US W | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 
    0 prodotti / carrello
| 
 
 
 
  | 
| 
 TACCHETTI  | 
| 
 
  | 
| 
 
 Tacchetti intercambiabili di 3 tipi per ogni modello: SNOWBOARD Solo per attacchi snowboard SCI Per attacchi sci e snowboard ALPINSMO & BOARD Per attacchi da alpinismo e snowboard  | 








